DNF手游确实存在装备词条系统,且词条选择对角色强度有显著影响。以下是整理后的攻略和玩法建议:
一、装备词条类型与优先级
1. 核心词条分类
词条类型 | 效果说明 | 优先级(通用) |
---|---|---|
伤害增加(黄字) | 直接提升总伤害(如“伤害+5%”) | 武器首选,防具/首饰次选 |
属性强化(属强) | 每22点属强提升10%对应属性伤害 | 首饰毕业词条 |
力量/智力(四维) | 提升面板属性,影响攻击力(力量=物理,智力=魔法) | 防具毕业词条 |
技能攻击力(技攻) | 独立乘算,无稀释(如“技能攻击力+10%”) | 全职业顶级词条 |
暴击伤害(爆伤) | 提升暴击时的伤害(需搭配高暴击率) | 暴击流职业优先 |
追加伤害(白字) | 攻击时附加额外伤害(如“攻击时附加30%伤害”) | 属强白字>普通白字 |
2. 词条稀释机制
同类型加算词条(如多个黄字):叠加后收益递减(如黄字从50%→80%,实际提升率降低)。
乘算词条(如技攻):无稀释,优先堆叠。
二、全职业毕业词条推荐(表格)
职业 | 武器词条(特性/普通) | 防具词条(特性/普通) | 首饰词条(特性/普通) |
---|---|---|---|
狂战士 | 伤害5% / 力量15 | 力量31 / 力量15 | 属强7 / 属强3 |
阿修罗 | 伤害5% / 智力15 | 智力31或魔暴20 / 智力15或魔暴10 | 属强7 / 属强3 |
剑魂 | 伤害5% / 力量15 | 力量31 / 力量15 | 属强7 / 属强3 |
女气功 | 伤害5% / 智力15或魔攻6 | 智力31或魔暴20 / 智力15或魔暴10 | 属强7 / 属强3 |
男大枪 | 伤害5% / 力量15 | 力量31或物暴20 / 力量15或物暴10 | 属强7 / 属强3 |
注:特性词条需用“宇宙精华”调整,普通词条用“封印石”洗练。
三、玩法技巧
词条洗练策略
平民玩家:优先锁定高数值词条(如防具的31力智),逐步替换低优先级词条。
暴击流:若暴击率不足,防具可选“暴击20”词条(如漫游枪手)。
装备继承
刷到史诗装备后先解封查看特性词条,再决定是否继承给主力装备。
团本武器选择
55级武器优选“50级技能+1”词条(如觉醒流大枪)。
四、参考资料
[全职业毕业词条汇总(知乎)]
[装备词条选择建议(17173)]
:
:
如需更具体的职业搭配或词条计算,可进一步补充提问!