根据当前版本(2025年4月)的检索结果,以下是剑宗的属性和装备搭配攻略,附表格整理:
一、属性选择(冰强最优)
属性 | 优势 | 缺点 | 推荐度 |
---|---|---|---|
冰 | 技能倍率最高(2392%+6867),附魔成本低,外观好看,版本兼容性强 | 无 | ★★★★★ |
光 | 组队潜力大(如气功配合),但卡片价格高(与火强绑定) | 平民难以负担 | ★★☆☆☆ |
火/暗 | 不推荐,伤害倍率低或适用性差 | 技能倍率垫底 | ☆☆☆☆☆ |
二、毕业装备搭配(表格)
1. 主流套装(重力之契)
部位 | 装备名称 | 核心属性/效果 | 备注 |
---|---|---|---|
武器 | 恐怖:混沌终焉之裁决者太刀 | 暴伤+18% | 巨剑流可选沧海巨剑 |
防具 | 克洛姆的生命套装(或重力之契) | 力智+8%(贴膜誓约之灵) | 本命套优先 |
首饰 | 混沌:波动谐鸣套 | 属强+8(魔法封印词条) | 副C可选沧海3件套 |
左槽 | 恐怖:斗者之护符 | 暴伤+11% |
2. 散搭方案(冰强特化)
部位 | 装备名称 | 核心属性/效果 | 备注 |
---|---|---|---|
上衣 | 冰强上衣 | 冰强+15 | 轻甲精通 |
头肩 | 毛丛熔肩膀 | 双攻+12%,冷却+3% | |
腰带 | 脊石腰带 | 技能CD-12% | 弥补散搭CD缺陷 |
下装 | 蓝宝石护腿 | 黄字+12%,冷却+5% | |
鞋子 | 天域鞋/面板鞋 | 全属强+7 或 双攻+10 |
三、技能加点推荐
必满技能:物理暴击、破军旋舞斩、幻剑术、恶即斩、觉醒技能
功能性技能:连环斩(1级位移)、疾影斩(1级保命)
特性技能:优先恶即斩和三绝斩
四、实战技巧
柔化连招:驭剑术取消后摇(需练习,避免全损柔化)
技能释放:
恶即斩必须蓄力,旋舞斩可瞬发赶路
雷鸣千军破保持中距离(避免贴脸丢伤害)
五、附魔与魔法封印
部位 | 推荐附魔/词条 | 优先级 |
---|---|---|
武器 | 利刃宝珠(+5%伤害)或属强卡 | 伤害>力量 |
防具 | 力量+68(上下衣)、物理暴击(肩腰鞋) | 命中达标后堆力量 |
首饰 | 冰强+16(如末日奥兹玛卡片) |
注:以上数据综合了多个版本攻略,当前环境以冰强+重力套/克洛姆套为毕业答案。