火影忍者手游中通过组织(即“带团”)确实可以获取金币等资源,但需结合活跃度和策略玩法。以下是整理后的攻略和收益表格:
组织玩法收益与攻略
玩法 | 收益内容 | 技巧/条件 | 参考来源 |
---|---|---|---|
要塞争夺战 | 胜利组织全员获得金币(每周200-800金币) 占领要塞可每日领取荣耀礼包(铜币、声望) | 需加入活跃组织,连胜积分越高奖励越多 | |
组织矿洞 | 1. 金矿挖掘:击杀掘金贼直接得黄金(每日1次) 2. 黄金运输:消耗金币为组织积累资金(每日2次) 3. 黄金抢夺:掠夺其他组织资源(每日3次) | 选择AOE伤害忍者(如宇智波鼬、我爱罗) 运输时量力选择矿工等级(低级免费,高级需50-100金币) | |
组织商店 | 组织资金可兑换稀有道具(需首领采购) 商店升级后开放更多商品 | 成员需反馈需求,首领合理分配资金 资金通过矿洞、要塞等活动积累 | |
天地战场 | 每周三活动,积分达标奖励50金币 组织排名高可额外获200金币(总计约800金币/月) | 需400积分达标,组织实力影响排名奖励 |
零氪/月卡党月收益对比
来源 | 零氪收益(金币) | 月卡党收益(金币) | 备注 |
---|---|---|---|
组织玩法(要塞+天地) | 800-1600 | 800-1600 | 依赖组织活跃度 |
决斗场 | 5952 | 5952 | 需达到暗部3段位 |
每日任务+分享 | 2100 | 2100 | 包括活跃度宝箱和分享奖励 |
月卡 | - | +4800 | 每日160金币 |
总计 | 约8852-9652 | 约13652-14452 | 零氪党需严格规划,月卡党收益更高 |
关键技巧
组织选择:优先加入活跃度高、排名靠前的组织,确保活动参与率和奖励获取。
时间分配:每日完成矿洞、运输等限次任务,避免资源浪费。
战力平衡:组织战中技术操作比纯战力更重要,合理搭配忍者技能。
注意事项
收益浮动较大,如限时活动或多人玩法可能额外增加300-1500金币/月。
高V玩家(V10以上)在组织商店和首付碎片中优势更明显。
如需更详细的金币规划或忍者搭配建议,可进一步补充提问。